O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os itens 12.1 e 12.2 do Edital nº 001/2022 e Resultado final apresentado pela Comissão,
RESOLVE:
Art. 1 – CONVOCAR: os candidatos listados abaixo, classificados para os cargos especificados a seguir, para comparecerem no dia 07 e 08 de abril do decorrente ano, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Ministro Paulo de Almeida Machado, nº 203-A, Touros/RN, munidos de todos os documentos elencados no item 12.3 e 12.4, respeitando o item 13.5 do Edital nº 001/2022.
PARÁGRAFO ÚNICO – A escolha para Região / Localidade presentes no anexo V, não altera a classificação, somente contribuindo para a melhor destinação dos profissionais, não impedindo a Secretaria Municipal de Educação, dentro de suas necessidades, realizar o encaminhamento ou remanejamento para lotação em outras unidades de ensino, conforme item 14.8 do Edital.
CÓD. | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
1 | 31 | ASG | VALBERTO GUEDES DE ASSIS | ***371.518-** |
1 | 32 | ASG | ANA KESSIA GOMES DO NASCIMENTO | ***.090.494 – ** |
1 | 33 | ASG | ANA CRISTINA DA SILVA | ***733.304** |
1 | 34 | ASG | ERICA LUANA BANDEIRA DA SILVA | ***941.624-** |
1 | 35 | ASG | MARIA EDNA TENORIO ELEODORIO | ***129.414-** |
1 | 36 | ASG | VANDERLEIA DIAS DA SILVA | ***698.164-** |
1 | 37 | ASG | CLESIO TRAJANO DE VASCONCELOS | ***473.824-** |
1 | 38 | ASG | JOELMA PATRICIA ROSENDO FRANCISCO ALVES | ***757.454-** |
1 | 39 | ASG | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | ***923.664-** |
1 | 40 | ASG | ALINE RAFAELLA XAVIER DA SILVA | ***.943.464 – ** |
1 | 41 | ASG | JOELMA DA SILVA JUSTINO | ***315.264-** |
1 | 42 | ASG | SILVANA DO NASCIMENTO | ***841.024-** |
1 | 43 | ASG | ILEANA RODRIGUES DA SILVA | ***703.594-** |
1 | 44 | ASG | FABIANA FONSECA DE LIMA SILVA | ***331.454-** |
1 | 45 | ASG | ANA CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA | ***307.974-** |
1 | 46 | ASG | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | ***767.854-** |
1 | 47 | ASG | MAIRLA MENDES DA SILVA | ***515.124-** |
1 | 48 | ASG | NIELE MIGUEL DA SILVA | ***330.394-** |
1 | 49 | ASG | DAMIANA FELIX DA SILVA | ***211.724-** |
1 | 50 | ASG | MARIA BRUNA JACINTO DA SILVA | ***037.474-** |
1 | 51 | ASG | IONEDE FRANÇA DE OLIVEIRA | ***.830.404-** |
1 | 52 | ASG | VANESSA DA SILVA GOMES | ***.720.344-** |
1 | 53 | ASG | JANILZA GUEDES LIBANIO | ***134.164-** |
1 | 54 | ASG | ANDREZA DA SILVA PESSOA | ***425.174-** |
1 | 55 | ASG | MARIA DO ROSARIO DE FRANCA CRUZ | ***375.564-** |
1 | 56 | ASG | NADIA ALICE JUSTINO | ***308.664-** |
1 | 57 | ASG | MARIA IONARA CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA | ***314.794-** |
1 | 58 | ASG | GILSON FERREIRA DE FRANCA FILHO | ***647.534-** |
1 | 59 | ASG | CICERO MARIA DOS SANTOS NETO | ***654.554-** |
1 | 60 | ASG | JESSICA MARIA FRANCA DA SILVA | ***014.204-** |
1 | 61 | ASG | RENATA GAMA BARBOSA | ***961.174-** |
1 | 62 | ASG | MIRIAM BEZERRA CAVALCANTE | ***971.304-** |
1 | 63 | ASG | ADRIANA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | ***014.274** |
1 | 64 | ASG | TATIANE BARBOSA DOS SANTOS | ***853.584-** |
1 | 65 | ASG | JANECLEIDE DO NASCIMENTO | ***960.614-** |
1 | 66 | ASG | MARIA AUXILIADORA TORRES DE BRITO | ***464.754** |
1 | 67 | ASG | TANIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | ***881.844-** |
1 | 68 | ASG | JOSINEIDE JOAQUIM DO NASCIMENTO | ***.631.674-** |
1 | 69 | ASG | SÔNIA MARIA GOMES DE FARIAS | ***.726.294 – ** |
1 | 70 | ASG | MARIA DE FATIMA JORGE DA SILVA | ***382.124-** |
1 | 71 | ASG | ROSEANE SOARES DA SILVA | ***448.354-** |
1 | 72 | ASG | LIDIANE GOMES DE BRITO SILVA | ***829.824-** |
1 | 73 | ASG | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | ***.121.494 – ** |
1 | 74 | ASG | DAYANE CRISTINA GOMES DA SILVA | ***298.304-** |
1 | 75 | ASG | JACILENE SOARES DA SILVA | ***037.164-** |
1 | 76 | ASG | KAMILA ALVES DE SANTANA PEREIRA | ***633.514-** |
1 | 77 | ASG | JOANA DARC DE OLIVEIRA COLONIA DE JESUS | ***783.964-** |
1 | 78 | ASG | JANETE TENORIO DOS SANTOS | ***351.124-** |
1 | 79 | ASG | IVANIA ALVES DA SILVA | ***241.964-** |
1 | 80 | ASG | KESIA ROCHA DA SILVA | ***037.534-** |
CÓD. | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDITADO | CPF |
7 | 31 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | BEATRIZ DA SILVA DE LIMA TEODORO | ***034.154** |
7 | 32 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JESSICA DIAS DE FRANCA | ***889.184** |
7 | 33 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA MARCILEIDE SILVA DE SOUSA | ***169.974** |
7 | 34 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARCIO TORRES DO NASCIMENTO | ***308.294** |
7 | 35 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MONAISA BARACHO ANTUNES TAVARES | ***261.854** |
7 | 36 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JUCENILTON INACIO SOARES | ***395.734** |
7 | 37 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | ***807.834** |
7 | 38 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | CRISTINA APARECIDA DE SOUZA FIGUEIREDO | ***591.464** |
7 | 39 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ANA CRISTINA DOS SANTOS | ***.106.444 – ** |
7 | 40 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MICARLA MARIA ALVES DA SILVA | ***.834.864 – ** |
7 | 41 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JAQUELINE CLEMENTE DE SOUZA | ***220.964 – ** |
7 | 42 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIANA CIRINO DA COSTA | ***247.574** |
7 | 43 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | FRANCISCA MARIA IACIO DO NASCIMENTO | ***094.134** |
7 | 44 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JAYANE TEIXEIRA DE SOUZA | ***.190.154 – ** |
7 | 45 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | AURICELIA BARBOSA DA SILVA SANTOS | ***092.604** |
7 | 46 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SIMONE DOS SANTOS SILVA CASTRO | ***.289.434 – ** |
7 | 47 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA ANDRÉA MORAIS DE ALMEIDA | ***181.624** |
7 | 48 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | CLEILZA TAVARES MONTEIRO | ***827.924** |
7 | 49 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | GISLENE VICTOR DE FRANÇA | ***760.514** |
7 | 50 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LINDIZAI CAMPOS DOS SANTOS | ***.838.674 – ** |
7 | 51 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DO NASCIMENTO | ***691.654** |
7 | 52 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SILVANETE ADRIELE DA SILVA | ***.358.674 – ** |
7 | 53 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | FABIANA CHACON DA SILVA | ***.722.734 – ** |
7 | 54 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LUANNA TAYNA TORRES FERNANDES DO AMARAL | ***025.144** |
7 | 55 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | BRUNA LUIZA OLIVEIRA DE SOUSA | ***236.474** |
7 | 56 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS | ***271.024** |
7 | 57 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ALEDIANE GARCIA PEREIRA DA SILVA | ***423.854** |
7 | 58 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SAMARA OLIVEIRA DA SILVA | ***111.934** |
7 | 59 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EDILEUZA DE LOURDES FREITAS MORAIS | ***555.584** |
7 | 60 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | CICERA MOURA DA SILVA | ***923.444** |
7 | 61 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ERLANDIA DIAS TAVARES | ***161.304** |
7 | 62 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA NATILDE LIMA DO NASCIMENTO | ***.541.214 – ** |
7 | 63 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | WILICARLA TAVARES DA SILVA | ***.246.304 – ** |
7 | 64 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EDILEUZA DE SOUZA | ***879.064** |
7 | 65 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JOSIENE FERREIRA DE LIMA | ***693.914** |
7 | 66 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARCILANE SOARES DO NASCIMENTO MENEZES | ***.055.934 -** |
7 | 67 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | RECIJANE PEREIRA GUEDES | ***540.384** |
7 | 68 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | AMANDA SOARES DE MACEDO | ***073.864** |
7 | 69 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JAIARA DA SILVA ANDRADE | ***745.964** |
7 | 70 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | IVONE RIBEIRO DE FRANÇA | ***488.414** |
7 | 71 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ELMA RAMOS DE ALMEIDA FRANÇA | ***752.114** |
7 | 72 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SULAMITA FELINTO DOS ANJOS | ***007.254** |
7 | 73 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | RENATA CRISTINA SINEZIO DA CRUZ | ***460.244** |
7 | 74 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | DAMIANA COSTA DO NASCIMENTO | ***015.424** |
7 | 75 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | RAFAELA DOS SANTOS CLEMENTE | ***.913.634 – ** |
7 | 76 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LIDIANA TEIXEIRA VICENTE GAMA | ***488.724** |
7 | 77 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JOSIELMA NASCIMENTO E SILVA | ***.121.484 -** |
7 | 78 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JARLENE GOMES | ***321.704** |
7 | 79 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LAYANNE DANTAS DO VALE | ***447.154** |
7 | 80 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | ***491.574** |
CÓD. | CLASSIF. | GARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
11 | 6 | PORTEIRO | JOÃO NONATO DE MOURA JÚNIOR | ***.764.584 -** |
11 | 7 | PORTEIRO | ISAIAS BANDEIRA PEREIRA | ***.118.048-** |
11 | 8 | PORTEIRO | PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO | ***.217.224-** |
11 | 9 | PORTEIRO | FAGNER ALVES DE SOUZA | ***.711.734-** |
11 | 10 | PORTEIRO | GEONALDO PACHECO DA SILVA FILHO | ***.813.374-** |
Art. 2° – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Touros/RN.
Touros/RN, 06 de abril de 2022.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal de Touros-RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário