O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o item 12.1 do Edital nº 001/2022 e Resultado final apresentado pela Comissão,
RESOLVE:
Art. 1 – CONVOCAR os candidatos listados abaixo, classificados para os cargos especificados a seguir, para comparecerem nos dias 05 e 06 de abril do decorrente ano, das 09h00m às 12h00m e das 14h00m às 17h00m, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Ministro Paulo de Almeida Machado, nº 203-A, Touros/RN, munidos de todos os documentos elencados no item 12.3 e 12.4, respeitando o item 13.5 do Edital nº 001/2022.
PARÁGRAFO ÚNICO – A escolha para Região / Localidade presentes no anexo V, não altera a classificação, somente contribuindo para a melhor destinação dos profissionais, não impedindo a Secretaria Municipal de Educação, dentro de suas necessidades, realizar o encaminhamento ou remanejamento para lotação em outras unidades de ensino, conforme item 14.8 do Edital.
CÓDI. | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
1 | 1 | ASG | ANDRIARIA QUETULY TENORIO | ***105.244-** |
1 | 2 | ASG | GUSTAVO GERONIMO BEZERRA | ***847.254-** |
1 | 3 | ASG | MARICELI DO NASCIMENTO | ***556.874-** |
1 | 4 | ASG | EFIGENIA BEZERRA DE SOUZA | ***162.464-** |
1 | 5 | ASG | SUELEIDE BEZERRA DE PAULO | ***127.084-** |
1 | 6 | ASG | JANAINA KELLY DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | ***202.994-** |
1 | 7 | ASG | LUCINEUMA MARIA DA SILVA | ***479.634-** |
1 | 8 | ASG | ANA FERREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA | ***816.104-** |
1 | 9 | ASG | ELINEIDE SILVA | ***.944.354-** |
1 | 10 | ASG | ANA IZAURA MEDEIROS DA SILVA | ***.143.694-** |
1 | 11 | ASG | JACILENE RAIMUNDA SERAFIM DA SILVA | ***064.934-** |
1 | 12 | ASG | ROSEANE TEIXEIRA SILVA NASCIMENTO | ***456.864-** |
1 | 13 | ASG | MARIA JULIANA DA SILVA FERREIRA | ***104.614-** |
1 | 14 | ASG | IZABEL CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA | ***316.014-** |
1 | 15 | ASG | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO MODESTO | ***691.304-** |
1 | 16 | ASG | JOCILANE DA SILVA PEREIRA | ***313.794-** |
1 | 17 | ASG | SUELEIDE MARIA FERREIRA | ***203.604-** |
1 | 18 | ASG | JEANE GOMES DOS SANTOS SILVA | ***798.484-** |
1 | 19 | ASG | MARIA EUGENIA FERNANDES DE ARAUJO | ***152.084-** |
1 | 20 | ASG | GERLLANDYA DA SILVA FRANCA | ***893.774-** |
1 | 21 | ASG | LUCIMARA BEZERRA DO NASCIMENTO | ***.795.174 – ** |
1 | 22 | ASG | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | ***638.854-** |
1 | 23 | ASG | DAMIANA CRISTINA SEVERIANO MONTEIRO | ***727.214-** |
1 | 24 | ASG | DANIELE BENTO DOS SANTOS | ***100.144-** |
1 | 25 | ASG | JOANA DARC DE LIMA | ***670.464-** |
1 | 26 | ASG | HILQUIAS CESAR PEREIRA SILVA | ***.905.954-** |
1 | 27 | ASG | ADJANE CARVALHO DE LIMA | ***716.814-** |
1 | 28 | ASG | JOSILANE QUERINO DA SILVA | ***969.604-** |
1 | 29 | ASG | MARIA JOSE DE SOUZA CONFESSOR | ***546.784-** |
1 | 30 | ASG | MARIA ELAIDE DE SOUZA DA SILVA | ***905.804-** |
CODIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
2 | 1 | MOTOR., PORT.CNH TIPO B | VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS | ***574.704 – ** |
2 | 2 | MOTOR., PORT. CNH TIPO B | JOSEMBERG DE OLIVEIRA LOURENÇO | ***328*894 – ** |
CODIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
3 | 1 | MOTOR., PORT. CNH “D” | JOSE SABINO DA SILVA | ***.986.304 – ** |
3 | 2 | MOTOR., PORT. CNH “D” | VERINALDO CANELA DOS SANTOS | ***.008.964 – ** |
3 | 3 | MOTOR., PORT. CNH “D” | PAULO JOHNY PEREIRA DOS SANTOS | ***.507.294 – ** |
3 | 4 | MOTOR., PORT. CNH “D” | GUSTAVO GUTHIERRY DE MOURA ROCHA | ***.656.114 – ** |
3 | 5 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | ***.264.384 – ** |
3 | 6 | MOTOR., PORT. CNH “D” | MANUEL RODRIGUES DE MENEZES NETO | ***.025.484 – ** |
3 | 7 | MOTOR., PORT. CNH “D” | ELISSON DE SOUZA SILVA | ***.705.084 – ** |
3 | 8 | MOTOR., PORT. CNH “D” | DAVID ESTEVAM PALHARES | ***.135.484 – ** |
3 | 9 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO JUSSIER NASCICMENTO | ***.651.684 – ** |
3 | 10 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | ***.770.474 – ** |
3 | 11 | MOTOR., PORT. CNH “D” | REINALDO RODRIGUES DA SILVA | ***.780.744 – ** |
3 | 12 | MOTOR., PORT. CNH “D” | LUCIANO OTAVIANO | ***.218.454 – ** |
3 | 13 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO ALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR | ***.060.574 – ** |
3 | 14 | MOTOR., PORT. CNH “D” | KERGINALDO FRANCISCO DA SILVA | ***.566.804 – ** |
3 | 15 | MOTOR., PORT. CNH “D” | GETULIO IGINIO DA SILVA | ***.447.344 – ** |
CODIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
4 | 1 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | HELOISA HELENA MARINHO DE LIMA SILVA | ***.355.284-** |
4 | 2 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | ***.870.134-** |
4 | 3 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | ISABELLE MENEZES DO NASCIMENTO | ***.058.674-** |
4 | 4 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | GEILA RADIMILA LINHARES DE ANDRADE | ***.765.964-** |
4 | 5 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | SAMARA RUTE DA SILVA TORRES | ***.031.664-** |
4 | 6 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | JOSE HUMBERTO PEREIRA BENTO JUNIOR | ***.961.304-** |
CODIGO | CLASSIF. | GARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
5 | 1 | NUTR. | ALESSON KELVIS SANTOS SILVA | ***.843.974-** |
5 | 2 | NUTR. | RAYSSA MARYANNE DA S. E NASCIMENTO | ***.387.904-** |
5 | 3 | NUTR. | ERINEIDE MARIA PAIVA SANTIAGO | ***.825.454-** |
5 | 4 | NUTR. | CECÍLIA MATIAS DO NASCIMENTO | ***.782.334-** |
CODIGO | CLASSIF. | GARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
6 | 1 | SUPERV. DE NUTR. ESCOLAR | RAISSA NASCIMENTO DE ALMEIDA | ***.591.224-** |
CÓDIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDITADO | CPF |
7 | 1 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LINDEMBERG DE SOUZA CLEMENTE | ***393.144** |
7 | 2 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA REJANE CARDOSO DA SILVA | ***124.334** |
7 | 3 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | RAFAELA PEREIRA ELOI SILVA | ***.070.514 -** |
7 | 4 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA DAS DORES MARTINS RODRIGUES | ***842.144** |
7 | 5 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA NUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO BATISTA | ***.158.853 – ** |
7 | 6 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ANASTACIA MOURA DE SOUZA | ***.266.774 -** |
7 | 7 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARCIA REBOUÇAS DA CAMARA | ***085.664** |
7 | 8 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ROSILENE ATALIBA DA CUNHA | ***188.574** |
7 | 9 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | YAGO VINICIUS ALVES RIBEIRO | ***.952.644 -** |
7 | 10 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA BARBOSA EMIDIO MELO | ***577.404** |
7 | 11 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SUZANA CARMELITA DA SILVA | ***.900.964 – ** |
7 | 12 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EFIGENIA FIDELIS DOS SANTOS SILVA | ***.542.044-** |
7 | 13 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | BIANCA MARIA RIBEIRO SILVA | ***981.514** |
7 | 14 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LUCELIA MARIA FIGUEIREDO | ***194.954** |
7 | 15 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA | ***123.554** |
7 | 16 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JOSINEIDE MALAQUIAS DA COSTA | ***073.544** |
7 | 17 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JACKELINE MIRADA DA CRUZ | ***690.154** |
7 | 18 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | PATRICIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA NOBRE | ***075.384** |
7 | 19 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ALESSANDRA NUNES DAS NEVES | ***221.944** |
7 | 20 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LILIANE DANTAS DO VALE | ***341.274** |
7 | 21 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ERLANE CRISTINA DOS SANTOS | ***012.934** |
7 | 22 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ELIANE MARIA DE AGUIAR BARBALHO | ***200.724** |
7 | 23 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JERLIAN ADELTRUDES BATISTA | ***930.394** |
7 | 24 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | TAMARA SILVA DE SOUZA | ***.134.944 – ** |
7 | 25 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SONIA DOS SANTOS SILVA | ***087.504** |
7 | 26 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EMILY APOCIANA DOS SANTOS | ***.531.904 – ** |
7 | 27 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA COLONIA | ***576.584** |
7 | 28 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ROBERTA DE FRANCA SILVA | ***070.664** |
7 | 29 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SUENIA OLIVEIRA DA SILVA | ***895.164** |
7 | 30 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ANA CLAUDIA BEZERRA | ***779.874** |
CÓDIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
9 | 1 | PSICÓLOGO | JOAO PEDRO BEZERRA DA SILVA | ***037.404-** |
CODIGO | CLASSIF. | GARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
11 | 1 | PORTEIRO | GERALDO LOPES NETO | ***.290.194-** |
11 | 2 | PORTEIRO | AURIMAR DA SILVA COSTA | ***.065.824-** |
11 | 3 | PORTEIRO | WILLIAMS FALCÃO GOMES DE SÁ | ***.379.204-** |
11 | 4 | PORTEIRO | MAXWELL DE MELO SOUZA | ***.084.614-** |
11 | 5 | PORTEIRO | WANBERLEANDRO RODRIGUES DA S. LOPES | ***.577.694-** |
CÓDIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
12 | 1 | TEC. EM TECNOL. DA INFORMACAO | IGO PEDRO | ***463.744-** |
CÓDIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
13 | 1 | EDUCADOR FISICO | RAFAEL DE PAIVA MELO | ***136.894-** |
Art. 2° – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Touros/RN.
Touros/RN, 05 de Abril de 2022.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal de Touros-RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário