O PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE TOUROS/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os itens 12.1 e 12.2 do Edital nº 001/2022 e Resultado final apresentado pela Comissão,
RESOLVE:
Art. 1 – CONVOCAR: os candidatos listados abaixo, classificados para os cargos especificados a seguir, para comparecerem no dia 11 e 12 de abril do decorrente ano, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Ministro Paulo de Almeida Machado, nº 203-A, Touros/RN, munidos de todos os documentos elencados no item 12.3 e 12.4, respeitando o item 13.5 do Edital nº 001/2022.
PARÁGRAFO ÚNICO – A escolha para Região / Localidade presentes no anexo V, não altera a classificação, somente contribuindo para a melhor destinação dos profissionais, não impedindo a Secretaria Municipal de Educação, dentro de suas necessidades, realizar o encaminhamento ou remanejamento para lotação em outras unidades de ensino, conforme item 14.8 do Edital.
CÓDIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
1 | 81 | ASG | MARCIA LISBANIO DA SILVA | ***850.734-** |
1 | 82 | ASG | MARIA DA CONCEICAO MATIAS DA SILVA | ***363.834-** |
1 | 83 | ASG | ELIANE ALVES DA SILVA SOUZA | ***392.024-** |
1 | 84 | ASG | EDIVANIA DE OLIVEIRA SILVA | ***224.874-** |
1 | 85 | ASG | ELIMAS TEIXEIRA FERREIRA | ***798.314-** |
1 | 86 | ASG | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | ***781.734-** |
1 | 87 | ASG | KAMILA KATHERINE TEIXEIRA BENTO BEZERRA | ***702.784-** |
1 | 88 | ASG | RAIANE DO NASCIMENTO SILVA | ***056.044-** |
1 | 89 | ASG | TANIA MARIA BARBOSA DA CONCEICAO | ***322.204-** |
1 | 90 | ASG | RAIANE GOMES DO NASCIMENTO | ***044.964-** |
1 | 91 | ASG | ANDREZA CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO | ***072.464-** |
1 | 92 | ASG | JOSILENE NONATO FRANCISCO | ***248.484-** |
1 | 93 | ASG | JESSICA FRANCA DA SILVA | ***501.324-** |
1 | 94 | ASG | EDILZA SABINO DA SILVA | ***459.254-** |
1 | 95 | ASG | LUIZ NUNES DE MIRANDA | ***.065.554 – ** |
1 | 96 | ASG | LIDIANA BARBOSA DE SOUZA | ***710.524-** |
1 | 97 | ASG | IVONE TEIXEIRA DA SILVA | ***448.624-** |
1 | 98 | ASG | MARIA REGIA MORAIS DA SILVA | ***740.624-** |
1 | 99 | ASG | ANA LÚCIA CAZÉ | ***.338.784 – ** |
1 | 100 | ASG | WILLAM SOARES DE FRANÇA | ***.402.394-** |
CODIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | |
7 | 81 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MIKAELLY CAVALCANTE DA SILVA | ***588.374** |
7 | 82 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ERIVANIA BARACHO DA SILVA GAMA | ***143.144** |
7 | 83 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | INGRID ALLANA DA SILVA BATISTA | ***692.754** |
7 | 84 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EDILENE MORAIS DOS SANTOS TAVARES | ***592.194** |
7 | 85 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | GLEICIANE VICTOR DA SILVA | ***616.574** |
7 | 86 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | DEYSE RICELLE TORRES SOARES DINIZ | ***501.244** |
7 | 87 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | CLAUDIANE DA CRUZ BEZERRA | ***577.174** |
7 | 88 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | CARMILENE DA CRUZ ALVES | ***177.214** |
7 | 89 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JOANA DARC COELHO DA SILVA | ***958.834** |
7 | 90 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JOSIANE FERREIRA DE LIMA | ***530.084** |
7 | 91 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EVA CAROLINA BARBOSA DA SILVA GARCIA | ***580.854** |
7 | 92 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | IULLY CONSTANTINO DE CASTRO CUNHA | ***561.384** |
7 | 93 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | GARDENIA BERNARDO DO NASCIMENTO LUNA | ***575.234** |
7 | 94 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ROSANE TEIXEIRA SILVA FRANÇA | ***483.744** |
7 | 95 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JANAINA DA SILVA SANTOS | ***181.471** |
7 | 96 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ANASELLY RIBEIRO DA SILVA | ***032.524** |
7 | 97 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EDNALVA JOSENE SILVA DA COSTA | ***.086.004 – ** |
7 | 98 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | DAYARA MICHELLE DA SILVA LEOTERIO | ***590.574** |
7 | 99 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | FLAVIANA DA SILVA CANINDE FERREIRA | ***075.494** |
7 | 100 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | ***849.454** |
CÓDIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF |
8 | 1 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | ALEVILSON DA SILVA TAVARES | ***.172.044-** |
8 | 2 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | HELIA BEZERRA DA SILVA | ***.246.144-** |
8 | 3 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | JOAO NELO DE OLIVEIRA | ***.285.764-** |
8 | 4 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | CARLOS TAVARES DA SILVA | ***.724.984-** |
8 | 5 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | MESSIAS MAXIMIANO DE SOUZA | ***.144.894-** |
8 | 6 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | KARLLITON DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.036.994 – ** |
8 | 7 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | ANTONIO PRAXEDES DA SILVA | ***.099.824-** |
8 | 8 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | VALERIA BATISTA FLORENCIO | ***.864.654-** |
8 | 9 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | JULIANA SOARES DE MEDEIROS | ***.289.644-** |
8 | 10 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | BRUNO CESAR DE SOUZA ARAUJO | ***.510.834-** |
8 | 11 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | LIVIA ARAUJO DOS SANTOS RIBEIRO | ***.215.384-** |
8 | 12 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | KATIANE MARIA DE LIMA SILVA | ***.829.164-** |
8 | 13 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | MARCELO GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES | ***.235.094-** |
8 | 14 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | CLEDNA BORGES BEZERRA DIAS | ***.772.234-** |
8 | 15 | PROFE. (A) EDUCA. EM ÁREAS. ESPECIFICAS | ANNDSON ESTEVAM LUCAS DOS SANTOS | ***.490.974-** |
Art. 2° – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Touros/RN.
Touros/RN, 11 de abril de 2022.
PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal de Touros-RN
Nenhum comentário:
Postar um comentário