Fica homologado o Processo Seletivo 01/2022, uma vez processados os recursos tempestivamente protocolados para que produza seus regulares efeitos, devendo, em conformidade com as necessidades da Administração Pública, serem convocados os candidatos pela ordem de classificação e, quando for o caso, os candidatos empatados, para o estabelecimento dos critérios de desempate, conforme Edital.
Ademais, através deste mesmo instrumento, informamos que as convocações poderão ser realizadas de forma fracionada, dentro do prazo de validade deste certame, conforme, discricionariamente, a administração entender necessário e conveniente.
Publique-se e cumpra-se.
Touros, 04 de abril de 2022.
Pedro Ferreira de Farias Filho
Prefeito de Touros/RN
CÓDI. | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF | RESUL. DEFINITIVO |
1 | 1 | ASG | ANDRIARIA QUETULY TENORIO | ***105.244-** | 69,5 |
1 | 2 | ASG | GUSTAVO GERONIMO BEZERRA | ***847.254-** | 65,75 |
1 | 3 | ASG | MARICELI DO NASCIMENTO | ***556.874-** | 65,25 |
1 | 4 | ASG | EFIGENIA BEZERRA DE SOUZA | ***162.464-** | 64,5 |
1 | 5 | ASG | SUELEIDE BEZERRA DE PAULO | ***127.084-** | 63,75 |
1 | 6 | ASG | JANAINA KELLY DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | ***202.994-** | 63,75 |
1 | 7 | ASG | LUCINEUMA MARIA DA SILVA | ***479.634-** | 63,75 |
1 | 8 | ASG | ANA FERREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA | ***816.104-** | 63,5 |
1 | 9 | ASG | ELINEIDE SILVA | ***.944.354-** | 63,5 |
1 | 10 | ASG | ANA IZAURA MEDEIROS DA SILVA | ***.143.694-** | 63,5 |
1 | 11 | ASG | JACILENE RAIMUNDA SERAFIM DA SILVA | ***064.934-** | 63,25 |
1 | 12 | ASG | ROSEANE TEIXEIRA SILVA NASCIMENTO | ***456.864-** | 62,5 |
1 | 13 | ASG | MARIA JULIANA DA SILVA FERREIRA | ***104.614-** | 62,5 |
1 | 14 | ASG | IZABEL CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA | ***316.014-** | 62,25 |
1 | 15 | ASG | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO MODESTO | ***691.304-** | 61,75 |
1 | 16 | ASG | JOCILANE DA SILVA PEREIRA | ***313.794-** | 61,5 |
1 | 17 | ASG | SUELEIDE MARIA FERREIRA | ***203.604-** | 61,5 |
1 | 18 | ASG | JEANE GOMES DOS SANTOS SILVA | ***798.484-** | 61,25 |
1 | 19 | ASG | MARIA EUGENIA FERNANDES DE ARAUJO | ***152.084-** | 61 |
1 | 20 | ASG | GERLLANDYA DA SILVA FRANCA | ***893.774-** | 61 |
1 | 21 | ASG | LUCIMARA BEZERRA DO NASCIMENTO | ***.795.174 – ** | 60,75 |
1 | 22 | ASG | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA JUNIOR | ***638.854-** | 60,5 |
1 | 23 | ASG | DAMIANA CRISTINA SEVERIANO MONTEIRO | ***727.214-** | 60,5 |
1 | 24 | ASG | DANIELE BENTO DOS SANTOS | ***100.144-** | 60 |
1 | 25 | ASG | JOANA DARC DE LIMA | ***670.464-** | 59,75 |
1 | 26 | ASG | HILQUIAS CESAR PEREIRA SILVA | ***.905.954-** | 59,75 |
1 | 27 | ASG | ADJANE CARVALHO DE LIMA | ***716.814-** | 59,5 |
1 | 28 | ASG | JOSILANE QUERINO DA SILVA | ***969.604-** | 59,5 |
1 | 29 | ASG | MARIA JOSE DE SOUZA CONFESSOR | ***546.784-** | 59 |
1 | 30 | ASG | MARIA ELAIDE DE SOUZA DA SILVA | ***905.804-** | 59 |
1 | 31 | ASG | VALBERTO GUEDES DE ASSIS | ***371.518-** | 58,75 |
1 | 32 | ASG | ANA KESSIA GOMES DO NASCIMENTO | ***.090.494 – ** | 58,75 |
1 | 33 | ASG | ANA CRISTINA DA SILVA | ***733.304** | 58,75 |
1 | 34 | ASG | ERICA LUANA BANDEIRA DA SILVA | ***941.624-** | 58,5 |
1 | 35 | ASG | MARIA EDNA TENORIO ELEODORIO | ***129.414-** | 58,5 |
1 | 36 | ASG | VANDERLEIA DIAS DA SILVA | ***698.164-** | 58,5 |
1 | 37 | ASG | CLESIO TRAJANO DE VASCONCELOS | ***473.824-** | 58,25 |
1 | 38 | ASG | JOELMA PATRICIA ROSENDO FRANCISCO ALVES | ***757.454-** | 58 |
1 | 39 | ASG | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | ***923.664-** | 58 |
1 | 40 | ASG | ALINE RAFAELLA XAVIER DA SILVA | ***.943.464 – ** | 58 |
1 | 41 | ASG | JOELMA DA SILVA JUSTINO | ***315.264-** | 57,75 |
1 | 42 | ASG | SILVANA DO NASCIMENTO | ***841.024-** | 57,5 |
1 | 43 | ASG | ILEANA RODRIGUES DA SILVA | ***703.594-** | 57,5 |
1 | 44 | ASG | FABIANA FONSECA DE LIMA SILVA | ***331.454-** | 57,25 |
1 | 45 | ASG | ANA CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA | ***307.974-** | 57 |
1 | 46 | ASG | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | ***767.854-** | 56,75 |
1 | 47 | ASG | MAIRLA MENDES DA SILVA | ***515.124-** | 56,5 |
1 | 48 | ASG | NIELE MIGUEL DA SILVA | ***330.394-** | 56,5 |
1 | 49 | ASG | DAMIANA FELIX DA SILVA | ***211.724-** | 56,5 |
1 | 50 | ASG | MARIA BRUNA JACINTO DA SILVA | ***037.474-** | 56,5 |
1 | 51 | ASG | IONEDE FRANÇA DE OLIVEIRA | ***.830.404-** | 56,25 |
1 | 52 | ASG | VANESSA DA SILVA GOMES | ***.720.344-** | 56 |
1 | 53 | ASG | JANILZA GUEDES LIBANIO | ***134.164-** | 55,8 |
1 | 54 | ASG | ANDREZA DA SILVA PESSOA | ***425.174-** | 55,8 |
1 | 55 | ASG | MARIA DO ROSARIO DE FRANCA CRUZ | ***375.564-** | 55,75 |
1 | 56 | ASG | NADIA ALICE JUSTINO | ***308.664-** | 55,75 |
1 | 57 | ASG | MARIA IONARA CAVALCANTE DA SILVA BEZERRA | ***314.794-** | 55,75 |
1 | 58 | ASG | GILSON FERREIRA DE FRANCA FILHO | ***647.534-** | 55,75 |
1 | 59 | ASG | CICERO MARIA DOS SANTOS NETO | ***654.554-** | 55,5 |
1 | 60 | ASG | JESSICA MARIA FRANCA DA SILVA | ***014.204-** | 55,5 |
1 | 61 | ASG | RENATA GAMA BARBOSA | ***961.174-** | 55,25 |
1 | 62 | ASG | MIRIAM BEZERRA CAVALCANTE | ***971.304-** | 55 |
1 | 63 | ASG | ADRIANA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | ***014.274** | 55 |
1 | 64 | ASG | TATIANE BARBOSA DOS SANTOS | ***853.584-** | 55 |
1 | 65 | ASG | JANECLEIDE DO NASCIMENTO | ***960.614-** | 54,75 |
1 | 66 | ASG | MARIA AUXILIADORA TORRES DE BRITO | ***464.754** | 54,75 |
1 | 67 | ASG | TANIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | ***881.844-** | 54,5 |
1 | 68 | ASG | JOSINEIDE JOAQUIM DO NASCIMENTO | ***.631.674-** | 54,5 |
1 | 69 | ASG | SÔNIA MARIA GOMES DE FARIAS | ***.726.294 – ** | 54,5 |
1 | 70 | ASG | MARIA DE FATIMA JORGE DA SILVA | ***382.124-** | 54,5 |
1 | 71 | ASG | ROSEANE SOARES DA SILVA | ***448.354-** | 54,3 |
1 | 72 | ASG | LIDIANE GOMES DE BRITO SILVA | ***829.824-** | 54,25 |
1 | 73 | ASG | EDILENE DA SILVA OLIVEIRA | ***.121.494 – ** | 54,25 |
1 | 74 | ASG | DAYANE CRISTINA GOMES DA SILVA | ***298.304-** | 54,25 |
1 | 75 | ASG | JACILENE SOARES DA SILVA | ***037.164-** | 54 |
1 | 76 | ASG | KAMILA ALVES DE SANTANA PEREIRA | ***633.514-** | 54 |
1 | 77 | ASG | JOANA DARC DE OLIVEIRA COLONIA DE JESUS | ***783.964-** | 53,5 |
1 | 78 | ASG | JANETE TENORIO DOS SANTOS | ***351.124-** | 53,5 |
1 | 79 | ASG | IVANIA ALVES DA SILVA | ***241.964-** | 53,5 |
1 | 80 | ASG | KESIA ROCHA DA SILVA | ***037.534-** | 53,5 |
1 | 81 | ASG | MARCIA LISBANIO DA SILVA | ***850.734-** | 53,5 |
1 | 82 | ASG | MARIA DA CONCEICAO MATIAS DA SILVA | ***363.834-** | 53,25 |
1 | 83 | ASG | ELIANE ALVES DA SILVA SOUZA | ***392.024-** | 53,25 |
1 | 84 | ASG | EDIVANIA DE OLIVEIRA SILVA | ***224.874-** | 53,25 |
1 | 85 | ASG | ELIMAS TEIXEIRA FERREIRA | ***798.314-** | 53 |
1 | 86 | ASG | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | ***781.734-** | 53 |
1 | 87 | ASG | KAMILA KATHERINE TEIXEIRA BENTO BEZERRA | ***702.784-** | 53 |
1 | 88 | ASG | RAIANE DO NASCIMENTO SILVA | ***056.044-** | 52,75 |
1 | 89 | ASG | TANIA MARIA BARBOSA DA CONCEICAO | ***322.204-** | 52 |
1 | 90 | ASG | RAIANE GOMES DO NASCIMENTO | ***044.964-** | 52 |
1 | 91 | ASG | ANDREZA CRISTINA LIMA DO NASCIMENTO | ***072.464-** | 52 |
1 | 92 | ASG | JOSILENE NONATO FRANCISCO | ***248.484-** | 52 |
1 | 93 | ASG | JESSICA FRANCA DA SILVA | ***501.324-** | 52 |
1 | 94 | ASG | EDILZA SABINO DA SILVA | ***459.254-** | 51,75 |
1 | 95 | ASG | LUIZ NUNES DE MIRANDA | ***.065.554 – ** | 51,5 |
1 | 96 | ASG | LIDIANA BARBOSA DE SOUZA | ***710.524-** | 51,5 |
1 | 97 | ASG | IVONE TEIXEIRA DA SILVA | ***448.624-** | 51 |
1 | 98 | ASG | MARIA REGIA MORAIS DA SILVA | ***740.624-** | 50,75 |
1 | 99 | ASG | ANA LÚCIA CAZÉ | ***.338.784 – ** | 50,5 |
1 | 100 | ASG | WILLAM SOARES DE FRANÇA | ***.402.394-** | 50,5 |
1 | 101 | ASG | DARLENE SILVA BEZERRA | ***105.364-** | 50,5 |
1 | 102 | ASG | FRANCIELE MAIA DA SILVA | ***978.204-** | 50,5 |
1 | 103 | ASG | CARLA MICHELE JORGE DE COSTA | ***561.404-** | 50,25 |
1 | 104 | ASG | JESSICA RAYANE DA SILVA | ***104.404-** | 50 |
1 | 105 | ASG | JAQUELINE BATISTA PEREIRA | ***913.234-** | 50 |
1 | 106 | ASG | NILSIVANIA GOMES CLEMENTE | ***326.094-** | 49,75 |
1 | 107 | ASG | MARIA ROSILEIDE PAULINO DA SILVA | ***.204.694-** | 49,6 |
1 | 108 | ASG | MARIA JOSE TERTO DA SILVA MELO | ***.553.244-** | 49,5 |
1 | 109 | ASG | DEBORA FELIPE DO NASCIMENTO | ***426.744-** | 49,25 |
1 | 110 | ASG | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | ***770.264-** | 49,1 |
1 | 111 | ASG | EFIGENIA LINS DE OLIVEIRA | ***008.324-** | 49 |
1 | 112 | ASG | LARISSA RAYANE BRITO DE LIMA | ***363.054-** | 49 |
1 | 113 | ASG | MARTA APOLINARIO DAMASCENO | ***149.764-** | 49 |
1 | 114 | ASG | PATRICIA ALVEZ DA SILVA SANTANA | ***.752.394 – ** | 49 |
1 | 115 | ASG | MIRELLE GAMA SOARES | ***680.924-** | 49 |
1 | 116 | ASG | CRISTIANE BARBOZA | ***181.484-** | 48,75 |
1 | 117 | ASG | LENISA ALVES DA COSTA | ***853.174-** | 48,75 |
1 | 118 | ASG | CRISTIANE DA SILVA | ***733.634-** | 48,75 |
1 | 119 | ASG | GABRIELLA FLORENCIO DE MACEDO | ***662.744** | 48,75 |
1 | 120 | ASG | JOSICLEIA SANTANA DA SILVA | ***668.984-** | 48,5 |
1 | 121 | ASG | JOSIVANIA NONATO FRANCISCO | ***280.614-** | 48,5 |
1 | 122 | ASG | JANICLEIDE TIAGO DA SILVA | ***494.564-** | 48,5 |
1 | 123 | ASG | DAYANE FELIPE DO NASCIMENTO | ***941.024-** | 48,25 |
1 | 124 | ASG | LUZIA GALDINO DE SOUZA SILVA | ***336.854-** | 47,75 |
1 | 125 | ASG | MARIA RAQUEL BEZERRA | ***855.194-** | 47 |
1 | 126 | ASG | ALINE LIMA DOS SANTOS | ***873.504-** | 47 |
1 | 127 | ASG | MARIA FRANCIMARIA SILVA DO NASCIMENTO GOMES | ***952.364-** | 46,5 |
1 | 128 | ASG | MILENA NASCIMENTO DA SILVA | ***402.864-** | 46,25 |
1 | 129 | ASG | MARIA RITA BARBOSA DA HORA | ***063.414-** | 46,2 |
1 | 130 | ASG | MARIA DE FATIMA FRANCA DA SILVA LIMA | ***450.284-** | 46 |
1 | 131 | ASG | FLAVIA PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA | ***490.944-** | 46 |
1 | 132 | ASG | REGICLEIDE MORAIS FREIRE | ***085.734-** | 45,75 |
1 | 133 | ASG | DAIANA DA FONSECA ALVES MONTEIRO | ***402.664-** | 45,5 |
1 | 134 | ASG | JOSIANE JOAQUIM | ***148.314-** | 45,25 |
1 | 135 | ASG | ODILECIA COUTINHO DA SILVA | ***391.604-** | 44,5 |
1 | 136 | ASG | MARLENE GOMES TORRES | ***816.414-** | 44,25 |
1 | 137 | ASG | MARIA DE FATIMA DUTRA | ***118.644-** | 44,25 |
1 | 138 | ASG | BIBIANA JULLYA BRAZ SANTIAGO | ***.551.324-** | 44,25 |
1 | 139 | ASG | RANIELE NASCIMENTO DOS SANTOS | ***356.154-** | 44 |
1 | 140 | ASG | ROGERLANDIA DA SILVA NASCIMENTO | ***986.154-** | 44 |
1 | 141 | ASG | SAMILA ANDRADE DA SILVA | ***208.974-** | 44 |
1 | 142 | ASG | JOSÉ GEOVANE FERREIRA DA SILVA | ***.660.634 – ** | 43,5 |
1 | 143 | ASG | HERMESON TEIXEIRA BENTO | ***030.724-** | 42,75 |
1 | 144 | ASG | IVANCLEIDE DE LIMA SILVA | ***368.414-** | 42 |
1 | 145 | ASG | EDNASIA DIAS TAVARES FRANCA | ***993.744-** | 41,25 |
1 | 146 | ASG | FRANCISCA SANDRA SABINO | ***357.794-** | 41,05 |
1 | 147 | ASG | LUCIENE DE LIMA TRINDADE | ***819.964-** | 41 |
1 | 148 | ASG | MARCIA MARIA VICTOR DE ARAUJO | ***044.194-** | 40,75 |
1 | 149 | ASG | JOSIANE VITAL DA SILVA | ***.676.444-** | 39,75 |
1 | 150 | ASG | LEONICE DOS SANTOS DE ALMEIDA | ***608.724-** | 39,5 |
1 | 151 | ASG | LUCIANA COSTA SILVA MORENO | ***141.904-** | 39,25 |
1 | 152 | ASG | PATRICIA SILVA DE VASCONCELOS | ***190.614-** | 37,25 |
1 | 153 | ASG | MARIA ELIENE SABINO DOS SANTOS | ***.625.134-** | 36,5 |
1 | 154 | ASG | CLAUDIA VELOSO DA SILVA | ***764.884-** | 35,25 |
1 | 155 | ASG | MARIA VANUZA DA SILVA COSTA | ***242.444-** | 34,5 |
1 | 156 | ASG | SUELENE PEREIRA DA SILVA | ***833.484-** | 33,75 |
1 | 157 | ASG | MARIA APARECIDA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | ***997.594-** | 33,5 |
1 | 158 | ASG | EDINOLIA BEZERRA DA SILVA | ***493.744-** | 32 |
1 | 159 | ASG | MARIA LUCIA DA SILVA | ***601.974-** | 31,25 |
1 | 160 | ASG | CARLA JOANA RIBEIRO PEREIRA | ***544.544-** | 30,25 |
1 | 161 | ASG | FRANCISCA GOMES DA SILVA SOARES | ***225.754-** | 28,5 |
1 | 162 | ASG | SANDRA MARIA LIMA DA SILVA | ***222.394-** | 24,75 |
1 | 163 | ASG | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | ***049.034-** | 23,75 |
1 | 164 | ASG | LETICE FRANCISCA OLIVEIRA NETA | ***714.174-** | 20,25 |
CODIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | RESUL. DEFINITIVO | |
2 | 1 | MOTOR., PORT.CNH TIPO B | VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS | ***574.704 – ** | 54,75 |
2 | 2 | MOTOR., PORT. CNH TIPO B | JOSEMBERG DE OLIVEIRA LOURENÇO | ***328*894 – ** | 50,75 |
2 | 3 | MOTOR., PORT. CNH TIPO B | JOSE MARIA TIAGO DE SANTANA | ***637.604 – ** | 50,75 |
2 | 4 | MOTOR., PORT. CNH TIPO B | MARCELO BARBOSA DE LIMA | ***456.334 – ** | 50,5 |
CODIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF | RESUL. DEFINITIVO |
3 | 1 | MOTOR., PORT. CNH “D” | JOSE SABINO DA SILVA | ***.986.304 – ** | 68,25 |
3 | 2 | MOTOR., PORT. CNH “D” | VERINALDO CANELA DOS SANTOS | ***.008.964 – ** | 65,75 |
3 | 3 | MOTOR., PORT. CNH “D” | PAULO JOHNY PEREIRA DOS SANTOS | ***.507.294 – ** | 65,25 |
3 | 4 | MOTOR., PORT. CNH “D” | GUSTAVO GUTHIERRY DE MOURA ROCHA | ***.656.114 – ** | 63,75 |
3 | 5 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | ***.264.384 – ** | 63,5 |
3 | 6 | MOTOR., PORT. CNH “D” | MANUEL RODRIGUES DE MENEZES NETO | ***.025.484 – ** | 63 |
3 | 7 | MOTOR., PORT. CNH “D” | ELISSON DE SOUZA SILVA | ***.705.084 – ** | 62,75 |
3 | 8 | MOTOR., PORT. CNH “D” | DAVID ESTEVAM PALHARES | ***.135.484 – ** | 62,5 |
3 | 9 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO JUSSIER NASCICMENTO | ***.651.684 – ** | 62,5 |
3 | 10 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | ***.770.474 – ** | 61 |
3 | 11 | MOTOR., PORT. CNH “D” | REINALDO RODRIGUES DA SILVA | ***.780.744 – ** | 60,75 |
3 | 12 | MOTOR., PORT. CNH “D” | LUCIANO OTAVIANO | ***.218.454 – ** | 60 |
3 | 13 | MOTOR., PORT. CNH “D” | FRANCISCO ALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR | ***.060.574 – ** | 58,5 |
3 | 14 | MOTOR., PORT. CNH “D” | KERGINALDO FRANCISCO DA SILVA | ***.566.804 – ** | 57,5 |
3 | 15 | MOTOR., PORT. CNH “D” | GETULIO IGINIO DA SILVA | ***.447.344 – ** | 57,5 |
3 | 16 | MOTOR., PORT. CNH “D” | NASARENO IGINIO DA SILVA JUNIOR | ***.423.164 – ** | 51,25 |
3 | 17 | MOTOR., PORT. CNH “D” | CARLOS ALEXANDRE CAMARA OLIVEIRA SILVA | ***.343.644 – ** | 49,75 |
3 | 18 | MOTOR., PORT. CNH “D” | JOANDSON DO NASCIMENTO SOUZA | ***.134.894 – ** | 47,5 |
CODIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF | RESUL. DEFINITIVO |
4 | 1 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | HELOISA HELENA MARINHO DE LIMA SILVA | ***.355.284-** | 65,75 |
4 | 2 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | MARIA DE FATIMA GUILHERME DA SILVA | ***.870.134-** | 64,75 |
4 | 3 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | ISABELLE MENEZES DO NASCIMENTO | ***.058.674-** | 64,5 |
4 | 4 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | GEILA RADIMILA LINHARES DE ANDRADE | ***.765.964-** | 63,25 |
4 | 5 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | SAMARA RUTE DA SILVA TORRES | ***.031.664-** | 62,5 |
4 | 6 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | JOSE HUMBERTO PEREIRA BENTO JUNIOR | ***.961.304-** | 61,5 |
4 | 7 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | FRANCISCA CRISTIANE DA COSTA NASCIMENTO | ***.607.864-** | 61,25 |
4 | 8 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | LOURDES RAYLA NASCIMENTO ANDRADE | ***.716.704-** | 61 |
4 | 9 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA | ***.110.644-** | 60,25 |
4 | 10 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | MARIA GEOVANIA NASCIMENTO DA SILVA | ***.171.424-** | 60 |
4 | 11 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | LETICIA CRUZ VIEIRA | ***.145.064-** | 59,5 |
4 | 12 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | MARIA HELENA GABRIEL DAS NEVES FERREIRA | ***.776.714-** | 49,75 |
4 | 13 | APOIO TEC. EDUCACIONAL | FERNANDA DEISE DE BRITO SANTANA | ***.809.194-** | 14,25 |
CODIGO | CLASSIF. | GARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF | RESUL. DEFINITIVO |
5 | 1 | NUTR. | ALESSON KELVIS SANTOS SILVA | ***.843.974-** | 60,5 |
5 | 2 | NUTR. | RAYSSA MARYANNE DA S. E NASCIMENTO | ***.387.904-** | 55,75 |
5 | 3 | NUTR. | ERINEIDE MARIA PAIVA SANTIAGO | ***.825.454-** | 53,5 |
5 | 4 | NUTR. | CECÍLIA MATIAS DO NASCIMENTO | ***.782.334-** | 47,75 |
5 | 5 | NUTR. | MARCOS DE PAIVA LIMA FILHO | ***.173.614-** | 44,5 |
5 | 6 | NUTR. | THABATA SWELEN M. FERREIRA DANTAS | ***.359.234-** | 43,25 |
5 | 7 | NUTR. | TAYNARA DA SILVA PEREIRA | ***.735.714-** | 38,75 |
CODIGO | CLASSIF. | GARGO | NOME DO CANDIDATO | CPF | RESUL. DEFINITIVO |
6 | 1 | SUPERV. DE NUTR. ESCOLAR | RAISSA NASCIMENTO DE ALMEIDA | ***.591.224-** | 56 |
CÓDIGO | CLASSIF. | CARGO | NOME DO CANDITADO | CPF | RESUL. DEFINITIVO |
7 | 1 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LINDEMBERG DE SOUZA CLEMENTE | ***393.144** | 70,5 |
7 | 2 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA REJANE CARDOSO DA SILVA | ***124.334** | 69,5 |
7 | 3 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | RAFAELA PEREIRA ELOI SILVA | ***.070.514 -** | 69,5 |
7 | 4 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA DAS DORES MARTINS RODRIGUES | ***842.144** | 68 |
7 | 5 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA NUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO BATISTA | ***.158.853 – ** | 68 |
7 | 6 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ANASTACIA MOURA DE SOUZA | ***.266.774 -** | 67,75 |
7 | 7 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARCIA REBOUÇAS DA CAMARA | ***085.664** | 67,75 |
7 | 8 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ROSILENE ATALIBA DA CUNHA | ***188.574** | 67,5 |
7 | 9 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | YAGO VINICIUS ALVES RIBEIRO | ***.952.644 -** | 67,5 |
7 | 10 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA BARBOSA EMIDIO MELO | ***577.404** | 66,25 |
7 | 11 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SUZANA CARMELITA DA SILVA | ***.900.964 – ** | 66,25 |
7 | 12 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EFIGENIA FIDELIS DOS SANTOS SILVA | ***.542.044-** | 66 |
7 | 13 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | BIANCA MARIA RIBEIRO SILVA | ***981.514** | 65,5 |
7 | 14 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LUCELIA MARIA FIGUEIREDO | ***194.954** | 65,25 |
7 | 15 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA | ***123.554** | 65 |
7 | 16 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JOSINEIDE MALAQUIAS DA COSTA | ***073.544** | 65 |
7 | 17 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JACKELINE MIRADA DA CRUZ | ***690.154** | 63,75 |
7 | 18 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | PATRICIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA NOBRE | ***075.384** | 63,5 |
7 | 19 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ALESSANDRA NUNES DAS NEVES | ***221.944** | 63,25 |
7 | 20 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | LILIANE DANTAS DO VALE | ***341.274** | 63,25 |
7 | 21 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ERLANE CRISTINA DOS SANTOS | ***012.934** | 63 |
7 | 22 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ELIANE MARIA DE AGUIAR BARBALHO | ***200.724** | 62,5 |
7 | 23 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JERLIAN ADELTRUDES BATISTA | ***930.394** | 62,5 |
7 | 24 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | TAMARA SILVA DE SOUZA | ***.134.944 – ** | 62,25 |
7 | 25 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SONIA DOS SANTOS SILVA | ***087.504** | 61 |
7 | 26 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | EMILY APOCIANA DOS SANTOS | ***.531.904 – ** | 61 |
7 | 27 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA COLONIA | ***576.584** | 60 |
7 | 28 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ROBERTA DE FRANCA SILVA | ***070.664** | 60 |
7 | 29 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | SUENIA OLIVEIRA DA SILVA | ***895.164** | 59,75 |
7 | 30 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | ANA CLAUDIA BEZERRA | ***779.874** | 59,75 |
7 | 31 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | BEATRIZ DA SILVA DE LIMA TEODORO | ***034.154** | 59,75 |
7 | 32 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JESSICA DIAS DE FRANCA | ***889.184** | 59,75 |
7 | 33 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA MARCILEIDE SILVA DE SOUSA | ***169.974** | 59 |
7 | 34 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARCIO TORRES DO NASCIMENTO | ***308.294** | 59 |
7 | 35 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MONAISA BARACHO ANTUNES TAVARES | ***261.854** | 59 |
7 | 36 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | JUCENILTON INACIO SOARES | ***395.734** | 59 |
7 | 37 | PROFE.(A) EDU. INFAN. E ENS. FUDAMENTAL | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | ***807.834** | 58,75 |
