
Listagem dos eleitos e suplentes e demais colocados, por ordem classificatória.
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DO CANDIDATO | QUANTIDADE DE VOTOS | SITUAÇÃO |
| 1º | MIGUEL | 837 | ELEITO |
| 2º | RAFAEL CRUZ | 675 | ELEITO |
| 3º | RAFAELA | 603 | ELEITO |
| 4º | JUSCELINO ESCOTEIRO | 584 | ELEITO |
| 5° | PAULINHO DO GERAL | 534 | ELEITO |
| 6º | JOÃO NELO DA LAN HOUSE | 513 | 1º SUPLENTE |
| 7º | JOÃOZINHO | 383 | 2º SUPLENTE |
| 8º | AUGUSTA | 344 | 3º SUPLENTE |
| 9º | VIVIANIA DANTAS DE MEDEIROS BACURAU SOARES | 335 | 4º SUPLENTE |
| 10º | WILMA MARIA DE SOUZA | 333 | 5º SUPLENTE |
| 11º | FABINHO | 299 | NÃO ELEITO |
| 12º | DAVI | 293 | NÃO ELEITO |
| 13º | LUÃ | 290 | NÃO ELEITO |
| 14º | ANCHIETA DE SANTA LUZIA | 274 | NÃO ELEITO |
| 15º | JANY CLEITY IGINO DA SILVA | 254 | NÃO ELEITO |
| 16º | DAVID | 231 | NÃO ELEITO |
| 17º | CORONEL CHICÓ | 216 | NÃO ELEITO |
| 18º | NAIANE DO SALÃO LA PREMIERE | 205 | NÃO ELEITO |
| 19º | CINTIA | 197 | NÃO ELEITO |
| 20º | DANILO DE MELO SILVA | 159 | NÃO ELEITO |
| 21º | FABIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 157 | NÃO ELEITO |
| 22º | MÔNICA MORENA FLOR | 148 | NÃO ELEITO |
| 23º | DOCA TEVÂNIA | 142 | NÃO ELEITO |
| 24º | FABIOLA | 138 | NÃO ELEITO |
| 25º | JULIA DA “BOMBONIERE” | 98 | NÃO ELEITO |
Fonte: AQUI
Nenhum comentário:
Postar um comentário