Dados do TSE em 23-08-2016 08:37
AGUINALDO DAS CHAGAS BASILIO (AGUINALDO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55345 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MAXARANGUAPE | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALEXSANDRA MIRANDA DA SILVA (ALEXSANDRA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45666 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (ALZIANE DE EDVALDO) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25456 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA CLAUDIA PINTO DE MOURA ROCHA (CLAUDIA DE JUNIOR) | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA MARIA QUERINO DOS SANTOS (ANA MARIA DA ESQUINA DO BRASIL) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18881 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PUREZA | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA MARIA TERTO DA SILVA (ANA DE COROA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55888 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO (SILVA PINTOR) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18000 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE JABOATÃO | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ARTUR CESAR DE LIMA GUIMARÃES (ARTUR DE ZABELÊ) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55511 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CEARA MIRIM | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
BEATRIZ DE FRANÇA VIEIRA (BEATRIZ VIEIRA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 19 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DALVIRENE PIRES DE SOUZA PEREIRA (DAL DO POSTINHO) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18889 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MACAU | IDADE: 55 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DIEGO CAVALCANTI DE MEDEIROS FRANÇA (DIEGO FRANÇA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25555 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDILSON MENDES (MÃO BRANCA) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE JOÃO CÂMARA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELIZONEIDE ALVES DA SILVA RIBEIRO (ELIZONEIDE) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55777 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ERIVALDO COSTA E SILVA (PACHOLA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43555 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PUREZA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EVERALDO DOS SANTOS MEDEIROS (EVERALDO MEDEIROS) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65444 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FABIO RICARDO DO NASCIMENTO (FABINHO DE PEROBAS) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55234 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FELIPE SOUZA DE FRANÇA (FELIPE FRANÇA) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 29 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FERNANDA BARROS ROCHA (FERNANDA ROCHA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO CANINDE OLIVEIRA DOS SANTOS (IRMÃO NAKATA) | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50123 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CEARA MIRIM | IDADE: 56 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA (CHICO DO ASSENTAMENTO) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18222 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA (ASSIS OLIVEIRA) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43123 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA (DI ASSIS DE SANTA LUZIA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55567 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROD | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO LEANDRO SILVA BARBOSA (LEANDRO MOTO TAXI) | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50333 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PEDRA GRANDE | IDADE: 26 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO LUCINALDO MACEDO DE OLIVEIRA (SEPARO) | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO SILVA COSTA (FRANCISCO PROFESSOR) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO TAVARES DE SOUZA (NENE DE SANTA LUZIA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO VIEIRA (FRANCISCO VIEIRA) | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PIANCO | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GENÁRIO RODRIGUES DA CRUZ (GENÁRIO CRUZ) | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 27 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILSON JOAQUIM BEZERRA (GILSON DE MIGUEL VAQUEIRO) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18111 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILVAN RAMOS DE ALMEIDA (GIL DE CAJUEIRO) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90111 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ISRAEL HEMETERIO DO NASCIMENTO (ISRAEL HEMETERIO) | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 31 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA (PROFESSORA BEL) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JACKSON FRANCIELIO COSTA (JACKSON DO CANUDOS) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CURRAIS NOVOS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JADIR GOMES DE OLIVEIRA (JADIR) | VEREADOR | PV | NÚMERO 43456 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 63 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JADSON DO NASCIMENTO GAMA (JADINHO GAMA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JAILTON FRANCISCO DA SILVA (IRMÃO JAILTON) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55456 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JANDAIRA | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JANIANA CRISTINA DA ROCHA MARTINS (JANE PROFESSORA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55123 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOAB NASCIMENTO DA SILVA (DR. JOAB) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOAO MARIA BARBOSA (JOAO DA VALA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POÇO BRANCO RN | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOEL EDSON DA SILVA (JOEL) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55678 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SERRA BRANCA | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JONNILSON VIEIRA SILVA DA CAMARA (JONNILSON CÂMARA) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE TIAGO SANTANA NETO DE FARIAS (TIAGO FARIAS) | VEREADOR | PR | NÚMERO 22000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 19 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ DA SILVA TORRES (DEDÉ DA SERRA VERDE) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOÃO DE LELIS BEZERRA NETO (LELIS) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90123 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ASSÚ | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JULIENE TAVARES DE VASCONCELOS (JULIENE) | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50555 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MAXARANGUAPE | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JUSCELINO KUBSTCHER ALVES DA SILVA (JUSCELINO ESCOTEIRO) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90456 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BARRA DE MAXARANGUAPE | IDADE: 30 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
KARINA FLAVIA SOARES DE MOURA PERCILIANO (KARINA MOURA) | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
KLAUS VON MARTIUS POROCA (KLAUS) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90789 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE NATAL | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUCINEIDE SANTANA DOS SANTOS (PROFESSORA LUCINEIDE) | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50222 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA APARECIDA COSTA ARAUJO (CIDINHA) | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MACAU | IDADE: 50 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA CONCEÇÃO DE OLIVEIRA SILVA (CONCEIÇÃO DE BOQUEIRÃO) | VEREADOR | PP | NÚMERO 11110 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 58 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SOARES (FATIMA MASCA FUMO) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90000 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALTO DO RODRIGUES | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA EDIENE SOUZA DO AMARAL (EDIENE) | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51234 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA LUCICLEIDE SOARES DA COSTA (LUCICLEIDE DE CARNAUBINHA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55333 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PAU DOS FERROS | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO VIANA (NEIDE DE PUREZA) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90222 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA MARLENETARGINO DA SILVA (MARLENE DO MILHO) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55444 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE JOÃO CÂMARA | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA ONEIDE DE SOUZA SOARES DE MENEZES (MARIA ONEIDE) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55789 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARINALVA DA SILVA (NALVINHA DA COLÔNIA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MAYARA PRISCILA DA SILVA (PRISCILA) | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70000 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
NATANAEL FERREIRA DO NASCIMENTO (NATANAEL) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18123 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PAULO RENAN DA SILVA (PAULO RENAN) | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE APODI | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PAULO SERGIO FRANÇA CRUZ (PAULINHO DE CARNAUBINHA) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90333 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PEDRO BARBOSA JUNIOR (PEDRO DE CAJUEIRO) | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40333 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO (PEDRO RICK) | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90321 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: CANTOR E COMPOSITOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 22 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAFAEL DA SILVA FERREIRA (RAFAEL DE XIXITA) | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55999 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAQUERA | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ROBÉRIO RODRIGUES RIBEIRO (DR.ROBÉRIO RIBEIRO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45555 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
TELMA MARIA DE ARAUJO BEZERRA DE CASTRO (TELMA) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45222 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: MATEMÁTICO E ATUÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
TEREZINHA DOS SANTOS TEIXEIRA (TETE DE CAJUEIRO) | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VERA LUCIA OLIVEIRA DE MELO (VERA MELO) | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18888 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: ASTRÔNOMO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VIRGILIO HENRIQUE MACHADO DA CAMARA (VIRGILIO CAMARA) | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
WILLIAM BARBOSA DA SILVA
| VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB)
| OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CEARA MIRIM | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00
| AGUARDANDO JULGAMENTO
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário