Dados do TSE em 23-08-2016 08:37
AGUINALDO DAS CHAGAS BASILIO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55345 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MAXARANGUAPE | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALEXSANDRA MIRANDA DA SILVA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45666 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ALZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25456 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA CLAUDIA PINTO DE MOURA ROCHA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA MARIA QUERINO DOS SANTOS | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18881 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PUREZA | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ANA MARIA TERTO DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55888 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ARMANDO FERREIRA DA SILVA FILHO | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18000 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE JABOATÃO | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ARTUR CESAR DE LIMA GUIMARÃES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55511 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CEARA MIRIM | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
BEATRIZ DE FRANÇA VIEIRA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 19 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DALVIRENE PIRES DE SOUZA PEREIRA | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18889 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MACAU | IDADE: 55 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
DIEGO CAVALCANTI DE MEDEIROS FRANÇA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25555 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EDILSON MENDES | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE JOÃO CÂMARA | IDADE: 45 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ELIZONEIDE ALVES DA SILVA RIBEIRO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55777 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ERIVALDO COSTA E SILVA | VEREADOR | PV | NÚMERO 43555 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PUREZA | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
EVERALDO DOS SANTOS MEDEIROS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65444 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FABIO RICARDO DO NASCIMENTO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55234 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 37 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FELIPE SOUZA DE FRANÇA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 29 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FERNANDA BARROS ROCHA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO CANINDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50123 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CEARA MIRIM | IDADE: 56 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18222 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VEREADOR | PV | NÚMERO 43123 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55567 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROD | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO LEANDRO SILVA BARBOSA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50333 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PEDRA GRANDE | IDADE: 26 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO LUCINALDO MACEDO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO SILVA COSTA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO TAVARES DE SOUZA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 53 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
FRANCISCO VIEIRA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PIANCO | IDADE: 47 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GENÁRIO RODRIGUES DA CRUZ | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 27 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILSON JOAQUIM BEZERRA | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18111 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 36 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
GILVAN RAMOS DE ALMEIDA | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90111 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ISRAEL HEMETERIO DO NASCIMENTO | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 31 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JACKSON FRANCIELIO COSTA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CURRAIS NOVOS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JADIR GOMES DE OLIVEIRA | VEREADOR | PV | NÚMERO 43456 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 63 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JADSON DO NASCIMENTO GAMA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JAILTON FRANCISCO DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55456 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JANDAIRA | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JANIANA CRISTINA DA ROCHA MARTINS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55123 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOAB NASCIMENTO DA SILVA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 41 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOAO MARIA BARBOSA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POÇO BRANCO RN | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOEL EDSON DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55678 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SERRA BRANCA | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JONNILSON VIEIRA SILVA DA CAMARA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 33 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSE TIAGO SANTANA NETO DE FARIAS | VEREADOR | PR | NÚMERO 22000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 19 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOSÉ DA SILVA TORRES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 54 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JOÃO DE LELIS BEZERRA NETO | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90123 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ASSÚ | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JULIENE TAVARES DE VASCONCELOS | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50555 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MAXARANGUAPE | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
JUSCELINO KUBSTCHER ALVES DA SILVA | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90456 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BARRA DE MAXARANGUAPE | IDADE: 30 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
KARINA FLAVIA SOARES DE MOURA PERCILIANO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 38 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
KLAUS VON MARTIUS POROCA | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90789 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE NATAL | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
LUCINEIDE SANTANA DOS SANTOS | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50222 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 51 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA APARECIDA COSTA ARAUJO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MACAU | IDADE: 50 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA CONCEÇÃO DE OLIVEIRA SILVA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11110 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 58 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SOARES | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90000 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALTO DO RODRIGUES | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA EDIENE SOUZA DO AMARAL | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51234 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 42 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA LUCICLEIDE SOARES DA COSTA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55333 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PAU DOS FERROS | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO VIANA | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90222 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA MARLENETARGINO DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55444 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE JOÃO CÂMARA | IDADE: 49 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARIA ONEIDE DE SOUZA SOARES DE MENEZES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55789 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MARINALVA DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
MAYARA PRISCILA DA SILVA | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70000 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 25 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
NATANAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18123 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 40 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PAULO RENAN DA SILVA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE APODI | IDADE: 48 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PAULO SERGIO FRANÇA CRUZ | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90333 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PEDRO BARBOSA JUNIOR | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40333 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 39 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90321 | TOUROS SEGUINDO EM FRENTE (PROS / PT do B / PT / PEN) | OCUPAÇÃO: CANTOR E COMPOSITOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 22 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
RAFAEL DA SILVA FERREIRA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55999 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAQUERA | IDADE: 32 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
ROBÉRIO RODRIGUES RIBEIRO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45555 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
TELMA MARIA DE ARAUJO BEZERRA DE CASTRO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45222 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: MATEMÁTICO E ATUÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 35 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
TEREZINHA DOS SANTOS TEIXEIRA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45000 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 57 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VERA LUCIA OLIVEIRA DE MELO | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18888 | AVANTE TOUROS (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: ASTRÔNOMO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TOUROS | IDADE: 59 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
VIRGILIO HENRIQUE MACHADO DA CAMARA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | O POVO RECONSTRUINDO TOUROS (PP / PTN / PR / PPS / DEM / PHS / PMB / PSDB / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE NATAL | IDADE: 44 | PATRIMONIO: R$ 0,00 | AGUARDANDO JULGAMENTO |
WILLIAM BARBOSA DA SILVA
| VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | UNIDOS PARA VENCER (PV / PSD / PDT / PSB)
| OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CEARA MIRIM | IDADE: 43 | PATRIMONIO: R$ 0,00
| AGUARDANDO JULGAMENTO
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário